Hus ferie i Capistrano (Nerja), 110 €/nat
Mere information
Egenskaber
Generelt
Overflader
Stat
Overflader
Stat
Udstyr
Disponibilitet
Minimum ophold: 4 nætter | Vælg start- og slutdato
SÆSONGER
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
04/11 - 19/12 | 85.00 € | 190 € | 525 € | 1125 € | 1290 € | 3 nætter |
20/12 - 12/01 | 100.00 € | 210 € | 630 € | 1350 € | 1350 € | 3 nætter |
13/01 - 10/04 | 85.00 € | 180 € | 532 € | 1140 € | 1290 € | 3 nætter |
11/04 - 20/04 | 110.00 € | 230 € | 693 € | 1485 € | 1350 € | 3 nætter |
21/04 - 31/05 | 100.00 € | 210 € | 630 € | 1350 € | 1350 € | 3 nætter |
01/06 - 30/06 | 110.00 € | 230 € | 693 € | 1485 € | 1350 € | 3 nætter |
01/07 - 31/08 | - | - | 1260 € | 2700 € | 4020 € | 7 nætter |
01/09 - 30/09 | 120.00 € | 260 € | 749 € | 1605 € | 1980 € | 3 nætter |
01/10 - 31/10 | 110.00 € | 230 € | 693 € | 1485 € | 1410 € | 3 nætter |
01/11 - 18/12 | 85.00 € | 180 € | 525 € | 1125 € | 1290 € | 3 nætter |
Temporada General: | 110.00 € | 230 € | 595 € | 1275 € | 1290 € | 4 nætter |
Beliggenhed og miljø
Nerja (Málaga)
Capistrano
Capistrano
Beliggenhed